可通過 SPATZ 系列軟件可完成所有設(shè)備參數(shù)及焊接工藝參數(shù)設(shè)置及參數(shù)可視化。
處理器: | Intel i3 (或更高) |
運(yùn)行內(nèi)存: | 8 GB RAM |
硬盤容量: | 1 GB HDD |
顯示器分辨率: | 1600 x 900 |
操作系統(tǒng): | Windows 7 (或更高) |
特征:
處理器: | Intel i5 (或更高) |
運(yùn)行內(nèi)存: | 16 GB RAM |
硬盤容量: | 1 GB HDD |
顯示器分辨率: | 1600 x 900 |
操作系統(tǒng): | Windows 7 (或更高) |
網(wǎng)絡(luò): | 100 Mbits/s |
數(shù)據(jù)存儲: | 至少10 GB SSD 用于QA-數(shù)據(jù)存儲 (推薦將數(shù)據(jù)永久保存) |
特征:
擴(kuò)展功能:
處理器: | Intel i3 (或以上) |
運(yùn)行內(nèi)存: | 8 GB RAM |
硬盤容量: | 1 GB HDD |
顯示器分辨率: | 1600 x 900 |
操作系統(tǒng): | Windows 7 (或以上) |
特征:
焊點(diǎn)或者相關(guān)程序的離線統(tǒng)計:
統(tǒng)計信息:
語言: